快削鋼
快削鋼
ASKの炭素鋼は、切削後の作業性を改善する為に、鋼の中でも汎用的に使用されている、
炭素鋼、工具鋼に快削成分であるS・Pb・Te等を添加し、被削性を向上させた鋼です。
ASKは豊富なラインアップで用途・要求を満たす鋼材を提供します。
ポジション図
鋼種一覧
種別 | 鋼種型番 | JIS近似鋼種 | 特徴 | Pbフリー | 在庫 | カタログ |
---|---|---|---|---|---|---|
【高炭素鋼】 | ASK-500F | SK95(Pb) | 0.95C-S-Pb | ● | ||
ASK-1100 | SK95(Pb) | 0.95C-S-Pb | ||||
ASK-1100B | SK95(Bi) | 0.95C-S-Bi | ● | DL | ||
ASK-350 | SKS21 | 1.00C-Cr-W-V | ● | |||
SUJ2 | − | 1.00C-Cr | ● | |||
【中炭素鋼】 | ASK-1500 | S48C(S・Pb) | 0.48C-S-Pb | ● | ||
S45C | − | 0.45C | ● | |||
S45CL | − | 0.45C-Pb | ||||
【低炭素鋼】 | ASK-2100 | SUM23L | 0.07C-S-Pb | |||
ASK-2200R | SUM22・23 | 0.07C-S | ● | ● | ||
ASK-2300 | SUM24L | 0.08C-S-Pb | ● | |||
ASK-2600 | SUM24L | 0.08C-S-Pb | ● | |||
ASK-2600R | − | 0.09C-S-Bi | ● | ● | DL | |
ASK-2600S | SUM24L(Te) | 0.08C-S-Pb-Te | ● | |||
ASK-2800 | SUM24L(Bi・Te) | 0.08C-S-Pb-Bi-Te | ||||
SUM22 | − | 0.07C-S | ● | |||
SUM24L | − | 0.07C-S-Pb | ||||
【電磁軟鉄】 | ASK-7000F | SUY(Pb) | 0.01C-Pb | |||
ASK-7200F | SUY(Si・Pb) | 0.02C-Si-Pb | ||||
SUY | − | 0.01C | ● |
Pbフリー快削鋼
被削性に寄与するPbは環境負荷物質の1つでもあります。
Pbフリー鋼はPbを使用せずに被削性を改善した快削鋼です。
種別 | 鋼種型番 | JIS近似鋼種 | 特徴 | Pbフリー | 在庫 | カタログ |
---|---|---|---|---|---|---|
【高炭素鋼】 | ASK-1100B | SK95(Bi) | 0.95C-S-Bi | ● | DL | |
ASK-500F | SK95(Pb) | 0.95C-S-Pb | ● | |||
【低炭素鋼】 | ASK-2600R | − | 0.09C-S-Bi | ● | ● | DL |
ASK-2200R | SUM22・23 | 0.07C-S | ● | ● | ||
ASK-2300 | SUM24L | 0.08C-S-Pb | ● | |||
ASK-2600 | SUM24L | 0.08C-S-Pb | ● | |||
ASK-2600S | SUM24L(Te) | 0.08C-S-Pb-Te | ● | |||
ASK-2800 | SUM24L(Bi・Te) | 0.08C-S-Pb-Bi-Te |