安全データシート [SDS]
- TOP
- 安全データシート [SDS]
必要事項をご記入の上、「内容確認」ボタンを押してください。
鉛有無 早見表
×
ステンレス鋼 鉛有無 早見表
鋼種ナンバー | 鉛あり | 鉛なし | ||
---|---|---|---|---|
3~ | ASK-3000FL | ASK-3000S | SUS303 | |
ASK-3200 | ASK-3000T | SUS303CU | ||
ASK-3300T | ASK-3000U | SUS304 | ||
ASK-3400L | ASK-3200R | SUS316 | ||
ASK-3400T | ASK-3300F | SUS316L | ||
ASK-3500A | ASK-3400F | ASK-3500R | ||
4~ | DSH400F | |||
SUS416F | ||||
SUS420F | ||||
SUS420J2 | ||||
SUS430 | ||||
SUS430F | ||||
SUS440C | ||||
6~ | DSN6 | |||
7~ | ASK-7500F | DSR7 | ||
8~ | ASK-8000 |
×
炭素/快削/合金/軸受 鋼 鉛有無 早見表
鋼種ナンバー | 鉛あり | 鉛なし | ||
---|---|---|---|---|
1~ | ASK-1100 | 12L14 | ASK-1100B | |
ASK-1500 | ASK-1500R | |||
2~ | ASK-2100 | ASK-2200R | S20C | |
ASK-2300 | ASK-2600R | S25C | ||
ASK-2600 | SUJ2 | |||
ASK-2600S | SUM22 | |||
ASK-2800 | SUM23 | |||
3~ | ASK-350 | |||
4~ | S45CL | S45C | ||
SCM415 | ||||
SCM415H | ||||
SCM435 | ||||
SCM435H | ||||
SCM440 | ||||
SCR415 | ||||
5~ | ASK-500F | |||
7~ | ASK-7000F | |||
ASK-7200F |