钢种列表
从ASK独自钢种到JIS标准钢材,种类繁多。
碳素钢
种类 | 钢种型号 | JIS近似钢种 | 成分概述 | 无铅 | 库存 | 产品目录 |
---|---|---|---|---|---|---|
【高碳钢】 | ASK-500F | SK95(Pb) | 0.95C-S-Pb | ● | ||
ASK-1100 | SK95(Pb) | 0.95C-S-Pb | ||||
ASK-1100B | SK95(Bi) | 0.95C-S-Bi | ● | DL | ||
ASK-350 | SKS21 | 1.00C-Cr-W-V | ● | |||
SUJ2 | − | 1.00C-Cr | ● | |||
【中碳钢】 | ASK-1500 | S48C(S・Pb) | 0.48C-S-Pb | ● | ||
S45C | − | 0.45C | ● | |||
S45L | − | 0.45C-Pb | ||||
【低碳钢】 | ASK-2100 | SUM23L | 0.07C-S-Pb | |||
ASK-2200R | SUM22・23 | 0.07C-S | ● | ● | ||
ASK-2300 | SUM24L | 0.08C-S-Pb | ● | |||
ASK-2600 | SUM24L | 0.08C-S-Pb | ● | |||
ASK-2600R | − | 0.09C-S-Bi | ● | ● | ||
ASK-2600S | SUM24L(Te) | 0.08C-S-Pb-Te | ● | |||
ASK-2800 | SUM24L(Bi・Te) | 0.08C-S-Pb-Bi-Te | ||||
SUM22 | − | 0.07C-S | ● | |||
SUM24L | − | 0.07C-S-Pb | ||||
【电磁软铁】 | ASK-7000F | SUY(Pb) | 0.01C-Pb | |||
ASK-7200F | SUY(Si・Pb) | 0.02C-Si-Pb | ||||
SUY | − | 0.01C | ● |
不锈钢
★越多特性越好(※为参考值)
种类 | 型番 | JIS近似钢种 | 成分概述 | 无铅 | 被切削性 | 耐蚀性 | 磁导率(μ)※ | 产品目录 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
【奥氏体系】 | ASK-3000S | SUS303 | 18Cr-9Ni-S | ● | 1.05 | |||
ASK-3000U | SUS303Cu | 18Cr-9Ni-3Cu | ● | 1.01 | ||||
ASK-3000FL | SUS303(Pb) | 18Cr-9Ni-Pb | 1.05 | |||||
SUS303 | − | 18Cr-8Ni-S | ● | 1.05 | ||||
SUS303Cu | − | 18Cr-8Ni-2.5Cu | ● | 1.01 | ||||
ASK-3000T | SUS304(Te) | 19Cr-11Ni-Te | ● | 1.01 | DL | |||
SUS304 | − | 18Cr-8Ni | ● | 1.01 | ||||
ASK-8000 | SUS201(S) | 14Cr-2Ni-8Mn-S | ● | ~1.5 | DL | |||
DSH400F | − | 18Cr-9.5Ni-N-S | ● | 1.01 | ||||
种类 | 型番 | JIS近似钢种 | 成分概述 | 无铅 | 被切削性 | 耐蚀性 | – | 产品目录 |
【铁素体】 | ASK-3200 | − | 20Cr-2Mo-S-Pb-Te | DL | ||||
ASK-3200R | − | 20Cr-2Mo-S-Pb-Bi | ● | DL | ||||
ASK-3300F | SUS430F | 18Cr-S | ● | |||||
ASK-3300T | SUS430(Pb・Te) | 18Cr-S-Pb-Te | ● | |||||
SUS430 | − | 18Cr | ● | |||||
SUS430F | − | 18Cr-S | ● | |||||
DHS1 | − | 19Cr-S-Pb-Te | ||||||
种类 | 型番 | JIS近似钢种 | 成分概述 | 无铅 | 被切削性 | 耐蚀性 | 硬度(HRC)※(热处理后) | 产品目录 |
【马氏体】 | ASK-3400L | SUS420F2 | 13Cr-0.3C-Pb | 45~55 | ||||
ASK-3400T | SUS420F(Pb・Te) | 13Cr-0.3C-Pb-Te | 45~55 | |||||
SUS420F | − | 13Cr-0.3C-S | ● | 45~55 | ||||
SUS420J2 | − | 13Cr-0.3C | ● | 45~55 | ||||
ASK-3500A | SUS416(Pb・Te) | 13Cr-Pb-Te | 40~44 | |||||
ASK-3500R | SUS416(Bi・Te) | 13Cr-Bi-Te | ● | 40~44 | ||||
ASK-3700 | SUS416 | 13Cr-S | ● | 40~44 | ||||
SUS416 | − | 13Cr | ● | 40~44 | ||||
ASK-3900 | − | 16Cr-0.4C-2Mo-N | ● | ~58 | DL | |||
DSR7 | − | 12Cr-0.7C-Mo | ● | ~60 | ||||
SUS440C | − | 18Cr-1.0C | ● | ~60 |
制造品规格
一般库存规格
外径公差: 研磨材(G) h7、拉拔材(CM) h9
圆度/圆柱度: 外径公差的1/3以下(铁素体不锈钢除外)
长度: 2.0~3.0m
定制品
标准制造范围: φ0.9 ~ φ50.0 ㎜
外径公差: 详见规格表
长度: 0.5~4.0m
有色金属、树脂等
黄铜、铝、树脂、碳、钛、其他